فصل 2024-2023 لیگ برتر انگلیس در تابستان 2023 شروع شد و در بهار 2024 به پایان خواهد رسید. نگاهی داریم به این فصل.
فصل 2024-2023 لیگ برتر انگلیس سی و دومین فصلی است که این رقابت ها با این نام و با فرمتی جدید برگزار می شود. 125 فصل اما از بالاترین سطح لیگ فوتبال انگلیس می گذرد. منچسترسیتی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی و قهرمان سه فصل گذشته پا به این فصل گذاشته است. در این مطلب نگاهی داریم به جدول و آمار و ارقام فصل 2024-2023 لیگ برتر انگلیس.
جدول فصل 2024-2023 لیگ برتر انگلیس
نحوه برگزاری این فصل مانند فصول گذشته لیگ برتر انگلیس است. 20 تیم هر فصل با یکدیگر رقابت می کنند که در مجموع 38 هفته را تشکیل می دهد. هر تیم با 19 تیم دیگر دوبار بازی می کند که یک بازی خانگی و یک بازی خارج از خانه است. به این ترتیب تیم ها در هر فصل 19 بازی خانگی و 19 بازی خارج از خانه دارند.
در این فصل سه تیم برنلی، شفیلد یونایتد و لوتون تاون به لیگ برتر انگلیس اضافه شده اند. لازم به ذکر است که از باشگاه اورتون به دلیل رعایت نکردن قوانین مالی، 10 امتیاز کم شد. در ادامه نگاهی داریم به جدول فعلی فصل 2024-2023 لیگ برتر انگلیس.
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | آرسنال | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18+ | 33 |
2 | لیورپول | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18+ | 31 |
3 | منچسترسیتی | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20+ | 30 |
4 | استن ویلا | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13+ | 29 |
5 | تاتنهام | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8+ | 27 |
6 | نیوکاسل | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18+ | 26 |
7 | منچستریونایتد | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | 1- | 24 |
8 | برایتون | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4+ | 22 |
9 | وستهم | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 |
10 | چلسی | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3+ | 19 |
11 | برنتفورد | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3+ | 19 |
12 | کریستال پالاس | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 5- | 16 |
13 | ولورهمپتون | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 6- | 15 |
14 | فولام | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | 10- | 15 |
15 | ناتینگهام فارست | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | 6- | 13 |
16 | بورنموث | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | 14- | 13 |
17 | لوتون تاون | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | 13- | 9 |
18 | اورتون | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | 5- | 7 |
19 | برنلی | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | 17- | 7 |
20 | شفیلد یونایتد | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | 28- | 5 |
آمار و ارقام فصل 2024-2023 لیگ برتر انگلیس
در ادامه نگاهی داریم به آمارهایی همچون بهترین گلزن، بیشترین پاس گل و بیشترین کلین شیت فصل 2024-2023 لیگ برتر انگلیس.
بهترین گلزنان
# | بازیکن (کشور) | باشگاه | تعداد گل |
1 | ارلینگ هالند (نروژ) | منچسترسیتی | 14 |
2 | محمد صلاح (مصر) | لیورپول | 10 |
3 | سون هیونگ مین (کره جنوبی) | تاتنهام | 9 |
4 | جرد بوئن (انگلیس) | وستهم | 8 |
– | اولی واتکینز (انگلیس) | استن ویلا | 8 |

بهترین گل سازان (بیشترین پاس گل)
# | بازیکن (کشور) | باشگاه | تعداد پاس گل |
1 | پدرو نتو (پرتغال) | ولورهمپتون | 7 |
– | کیرن تریپیر (انگلیس) | نیوکاسل | 7 |
بیشترین کلین شیت
# | بازیکن (کشور) | باشگاه | تعداد کلین شیت |
1 | نیک پوپ (انگلیس) | نیوکاسل | 6 |
2 | سم جانستون (انگلیس) | کریستال پالاس | 5 |
– | آندره اونانا (کامرون) | منچستریونایتد | 5 |
نظرات کاربران