کشورهای زیادی سابقه حضور در المپیک را دارند اما پرافتخارترین کشورها کدام اند؟ نگاهی داریم به پرافتخارترین کشورهای المپیک.
المپیک جایی است که هر کشوری دوست دارد تا سرود ملی خود را بیشتر از کشورهای دیگر بشنود و پرچم اش همواره به اهتزاز دربیاید. بیشتر از یک قرن است که دوره مدرن المپیک شروع شده و تا به امروز بیشتر از 100 کشور مختلف در این مسابقات شرکت کرده اند و ده ها کشور سابقه کسب مدال های رنگارنگ را دارند. در این مطلب نگاهی داریم به پرافتخارترین کشورهای المپیک.
نگاهی به پرافتخارترین کشورهای المپیک
پرافتخارترین کشورهای تاریخ المپیک در هر یک از المپیک ها جدا محاسبه می شوند. در لیست اصلی، کشورهای امروزی از کشورهای قدیمی جدا هستند و به عنوان مثال، مدال های شوروی برای روسیه حساب نمی شوند. آمریکا با کسب 2755 مدال از جمله 1101 مدال طلا، پرافتخارترین کشور تاریخ مسابقات المپیک تابستانی است. نروژ نیز با کسب 405 مدال که شامل 148 مدال طلا می شود، بیشترین مدال را در تاریخ مسابقات المپیک زمستانی به دست آورده است.
در ادامه نگاهی داریم به پرافتخارترین کشورهای المپیک. 10 کشور پرافتخار المپیک های تابستانی و زمستانی را مرور می کنیم.
بیشترین مدال تاریخ المپیک تابستانی
در لیست زیر، نگاهی داریم به 10 کشوری که بیشترین مدال را در تاریخ مسابقات المپیک تابستانی کسب کرده اند.
# | کشور | مدال برنز | مدال نقره | مدال طلا | مجموع |
1 | آمریکا | 780 | 874 | 1101 | 2755 |
2 | شوروی | 296 | 319 | 395 | 1010 |
3 | چین | 198 | 226 | 303 | 727 |
4 | بریتانیا | 343 | 340 | 298 | 981 |
5 | فرانسه | 299 | 277 | 239 | 815 |
6 | ایتالیا | 228 | 201 | 229 | 658 |
7 | آلمان | 255 | 220 | 213 | 688 |
8 | ژاپن | 191 | 162 | 189 | 542 |
9 | مجارستان | 182 | 161 | 187 | 497 |
10 | استرالیا | 226 | 192 | 182 | 600 |
بیشترین مدال تاریخ المپیک زمستانی
در لیست زیر، نگاهی داریم به 10 کشوری که بیشترین مدال را در تاریخ مسابقات المپیک زمستانی کسب کرده اند.
# | کشور | مدال برنز | مدال نقره | مدال طلا | مجموع |
1 | نروژ | 123 | 134 | 148 | 405 |
2 | آمریکا | 95 | 122 | 113 | 330 |
3 | آلمان | 65 | 98 | 104 | 267 |
4 | شوروی | 59 | 57 | 78 | 154 |
5 | کانادا | 76 | 72 | 77 | 225 |
6 | اتریش | 91 | 88 | 71 | 250 |
7 | سوئد | 60 | 51 | 65 | 176 |
8 | سوئیس | 58 | 47 | 63 | 168 |
9 | هلند | 45 | 49 | 53 | 147 |
10 | روسیه | 35 | 39 | 47 | 121 |
تمام قهرمانان المپیک
کشور آمریکا در 18 دوره مختلف مسابقات المپیک تابستانی قهرمان شده که با اختلاف بهترین آمار این مسابقات به شمار می رود. در المپیک زمستانی نیز نروژ سابقه 9 قهرمانی دارد که بیشترین است. در لیست زیر نگاهی داریم به قهرمانان دوره های مختلف مسابقات المپیک.
قهرمانان المپیک تابستانی
سال | میزبان (کشور) | کشور قهرمان |
1896 | آتن (یونان) | آمریکا |
1900 | پاریس (فرانسه) | فرانسه |
1904 | سنت لوییس (آمریکا) | آمریکا |
1908 | لندن (انگلیس) | بریتانیا |
1912 | استکهلم (سوئد) | آمریکا |
1920 | انتورپ (بلژیک) | آمریکا |
1924 | پاریس (فرانسه) | آمریکا |
1928 | آمستردام (هلند) | آمریکا |
1932 | لس آنجلس (آمریکا) | آمریکا |
1936 | برلین (آلمان) | آلمان |
1948 | لندن (انگلیس) | آمریکا |
1952 | هلسینکی (فنلاند) | آمریکا |
1956 | ملبورن (استرالیا) | شوروی |
1960 | رم (ایتالیا) | شوروی |
1964 | توکیو (ژاپن) | آمریکا |
1968 | مکزیکو سیتی (مکزیک) | آمریکا |
1972 | مونیخ (آلمان) | شوروی |
1976 | مونترال (کانادا) | شوروی |
1980 | موسکو (شوروی) | شوروی |
1984 | لس آنجلس (آمریکا) | آمریکا |
1988 | سئول (کره جنوبی) | شوروی |
1992 | بارسلونا (اسپانیا) | شوروی |
1996 | آتلانتا (آمریکا) | آمریکا |
2000 | سیدنی (استرالیا) | آمریکا |
2004 | آتن (یونان) | آمریکا |
2008 | پکن (چین) | چین |
2012 | لندن (انگلیس) | آمریکا |
2016 | ریو دو ژانیرو (برزیل) | آمریکا |
2020 | توکیو (ژاپن) | آمریکا |
2024 | پاریس (فرانسه) | آمریکا |
2028 | لس آنجلس (آمریکا) | – |
قهرمانان المپیک زمستانی
سال | میزبان (کشور) | کشور قهرمان |
1924 | شامونیکس (فرانسه) | نروژ |
1928 | سنت موریتس (سوئیس) | نروژ |
1932 | لیک پلاسد (آمریکا) | آمریکا |
1936 | گارمیش-پارتنکیرشن (آلمان) | نروژ |
1948 | سنت موریتس (سوئیس) | نروژ سوئد |
1952 | اوسلو (نروژ) | نروژ |
1956 | کورتینا د آمپتزو (ایتالیا) | شوروی |
1960 | اسکوا ولی (آمریکا) | شوروی |
1964 | اینسبروک (اتریش) | شوروی |
1968 | گرنوبل (فرانسه) | نروژ |
1972 | ساپورو (ژاپن) | شوروی |
1976 | اینسبروک (اتریش) | شوروی |
1980 | لیک پلاسد (آمریکا) | شوروی |
1984 | سارایوو (یوگوسلاوی) | آلمان شرقی |
1988 | کلگری (کانادا) | شوروی |
1992 | آلبرتویل (فرانسه) | آلمان |
1994 | لیلهامبر (نروژ) | روسیه |
1998 | ناگانو (ژاپن) | آلمان |
2002 | سالت لیک سیتی (آمریکا) | نروژ |
2006 | تورین (ایتالیا) | آلمان |
2010 | ونکوور (کانادا) | کانادا |
2014 | سوچی (روسیه) | روسیه |
2018 | پیونگ چانگ (کره جنوبی) | نروژ |
2022 | پکن (چین) | نروژ |
2026 | میلان و کورتینا د آمپتزو (ایتالیا) | – |
نظرات کاربران