لیگ برتر انگلیس یکی از بهترین لیگ های فوتبال و لیگ های ورزشی در جهان است. در این مطلب نگاهی داریم به قهرمانان لیگ برتر انگلیس.
لیگ فوتبال انگلیس از ابتدای تاسیس تا به امروز با فرمت های مختلفی برگزار شده که قبلا درباره آن توضیح داده ایم. در این مطلب نگاهی داریم به قهرمانان تاریخ این لیگ و تمام قهرمانان لیگ برتر انگلیس را مرور می کنیم.
نگاهی به قهرمانان لیگ فوتبال انگلیس
اولین بار سال 1888 بود که لیگ فوتبال انگلیس با نام Football League شروع به کار کرد. چیزی نگذشت که در سال 1892، نام این رقابت ها به لیگ دسته اول فوتبال (Football League First Division) تغییر پیدا کرد و حدود یک قرن با همین نام به کار خود ادامه داد.
در ابتدا تنها 8 تیم در لیگ فوتبال انگلیس حضور داشتند اما از سال 1892 تعداد تیم ها رفته رفته بیشتر شد تا جایی که مسابقات در دسته های مختلف برگزار شد. بزرگ ترین تحول لیگ انگلیس در اوایل دهه 1990 صورت گرفت، جایی که قرار شد تیم ها برای درآمدزایی بیشتر، لیگ جدیدی به نام لیگ برتر انگلیس (Premier League) تشکیل دهند.
فصل | قهرمان (تعداد قهرمانی) |
1888-89 | پرستون نورث اند |
1889-90 | پرستون نورث اند (2) |
1890-91 | اورتون |
1891-92 | ساندرلند |
1892-93 | ساندرلند (2) |
1893-94 | استن ویلا |
1894-95 | ساندرلند (3) |
1895-96 | استن ویلا (2) |
1896-97 | استن ویلا (3) |
1897-98 | شفیلد یونایتد |
1898-99 | استن ویلا (4) |
1899-1900 | استن ویلا (5) |
1900-01 | لیورپول |
1901-02 | ساندرلند (4) |
1902-03 | ونزدی |
1903-04 | ونزدی (2) |
1904-05 | نیوکاسل |
1905-06 | لیورپول (2) |
1906-07 | نیوکاسل (2) |
1907-08 | منچستریونایتد |
1908-09 | نیوکاسل (3) |
1909-10 | استن ویلا (6) |
1910-11 | منچستریونایتد (2) |
1911-12 | بلکبرن |
1912-13 | ساندرلند (5) |
1913-14 | بلکبرن (2) |
1914-15 | اورتون (2) |
1919-20 | وست برومویچ |
1920-21 | برنلی |
1921-22 | لیورپول (3) |
1922-23 | لیورپول (4) |
1923-24 | هادرزفیلد تاون |
1924-25 | هادرزفیلد تاون (2) |
1925-26 | هادرزفیلد تاون (3) |
1926-27 | نیوکاسل (4) |
1927-28 | اورتون (3) |
1928-29 | ونزدی (3) |
1929-30 | شفیلد ونزدی (4) |
1930-31 | آرسنال |
1931-32 | اورتون (4) |
1932-33 | آرسنال (2) |
1933-34 | آرسنال (3) |
1934-35 | آرسنال (4) |
1935-36 | ساندرلند (6) |
1936-37 | منچسترسیتی |
1937-38 | آرسنال (5) |
1938-39 | اورتون (5) |
1946-47 | لیورپول (5) |
1947-48 | آرسنال (6) |
1948-49 | پورتسموث |
1949-50 | پورتسموث (2) |
1950-51 | تاتنهام |
1951-52 | منچستریونایتد (3) |
1952-53 | آرسنال (7) |
1953-54 | وولورهمپتون |
1954-55 | چلسی |
1955-56 | منچستریونایتد (4) |
1956-57 | منچستریونایتد (5) |
1957-58 | وولورهمپتون (2) |
1958-59 | وولورهمپتون (3) |
1959-60 | برنلی (2) |
1960-61 | تاتنهام (2) |
1961-62 | ایپسوئیچ تاون |
1962-63 | اورتون (6) |
1963-64 | لیورپول (6) |
1964-65 | منچستریونایتد (6) |
1965-66 | لیورپول (7) |
1966-67 | منچستریونایتد (7) |
1967-68 | منچسترسیتی (2) |
1968-69 | لیدز یونایتد |
1969-70 | اورتون (7) |
1970-71 | آرسنال (8) |
1971-72 | دربی کانتی |
1972-73 | لیورپول (8) |
1973-74 | لیدز یونایتد (2) |
1974-75 | دربی کانتی (2) |
1975-76 | لیورپول (9) |
1976-77 | لیورپول (10) |
1977-78 | ناتینگهام فارست |
1978-79 | لیورپول (11) |
1979-80 | لیورپول (12) |
1980-81 | استن ویلا (7) |
1981-82 | لیورپول (13) |
1982-83 | لیورپول (14) |
1983-84 | لیورپول (15) |
1984-85 | اورتون (8) |
1985-86 | لیورپول (16) |
1986-87 | اورتون (9) |
1987-88 | لیورپول (17) |
1988-89 | آرسنال (9) |
1989-90 | لیورپول (18) |
1990-91 | آرسنال (10) |
1991-92 | لیدز یونایتد (3) |
لیگ برتر انگلیس
در جولای 1991، باشگاه های حاضر در بالاترین سطح فوتبال انگلیس، توافق نامه ای امضا کردند تا لیگ جدیدی تشکیل دهند. همانطور که ذکر شد، هدف از تشکیل این لیگ، درآمدزایی بیشتر بود که بخش بزرگی از آن، به دلیل حق پخش تلویزیونی بود که با شبکه Sky Sports به امضا رسید.
در همین راستا، تیم ها در سال 1992 از لیگ فوتبال انگلیس انصراف دادند و همین باعث شد تا سطوح مختلف فوتبال انگلیس از یکدیگر جدا شود و لیگ برتر انگلیس (Premier League) تاسیس شود. در ابتدا 22 تیم در این لیگ حضور داشتند اما تعداد تیم ها از فصل 1996-1995 به 20 تیم کاهش یافت. در ادامه قهرمانان لیگ برتر انگلیس را مرور می کنیم.
تمام قهرمانان لیگ برتر انگلیس
فصل | قهرمان |
1992-93 | منچستریونایتد (8) |
1993-94 | منچستریونایتد (9) |
1994-95 | بلکبرن (3) |
1995-96 | منچستریونایتد (10) |
1996-97 | منچستریونایتد (11) |
1997-98 | آرسنال (11) |
1998-99 | منچستریونایتد (12) |
1999-2000 | منچستر یونایتد (13) |
2000-01 | منچستر یونایتد (14) |
2001-02 | آرسنال (12) |
2002-03 | منچستریونایتد (15) |
2003-04 | آرسنال (13) |
2004-05 | چلسی (2) |
2005-06 | چلسی (3) |
2006-07 | منچستریونایتد (16) |
2007-08 | منچستر یونایتد (17) |
2008-09 | منچستریونایتد (18) |
2009-10 | چلسی (4) |
2010-11 | منچستریونایتد (19) |
2011-12 | منچسترسیتی (3) |
2012-13 | منچستریونایتد (20) |
2013-14 | منچسترسیتی (4) |
2014-15 | چلسی (5) |
2015-16 | لسترسیتی |
2016-17 | چلسی (6) |
2017-18 | منچسترسیتی (5) |
2018-19 | منچسترسیتی (6) |
2019-20 | لیورپول (19) |
2020-21 | منچسترسیتی (7) |
2021-22 | منچسترسیتی (8) |
2022-23 | منچسترسیتی (9) |
2023-24 | منچسترسیتی (10) |
پرافتخارترین قهرمانان تاریخ لیگ برتر انگلیس
اگر فرمت قبلی لیگ انگلیس را هم حساب کنیم، تا به امروز 24 تیم مختلف قهرمان این لیگ شده اند که این میان منچستریونایتد با 20 قهرمانی، بالاتر از لیورپول با 19 قهرمانی، رکورددار است. آرسنال و منچسترسیتی تنها تیم های دیگری هستند که تعداد قهرمانی های شان در این لیگ دو رقمی شده است.
در فرمت جدید اما شرایط متفاوت است. تا به امروز 7 تیم در فرمت جدید لیگ انگلیس (لیگ برتر انگلیس) قهرمان شده اند که مجددا منچستریونایتد با 13 قهرمانی، در فرمت جدید نیز رکورددار است. منچستریونایتد تنها تیمی است که در فرمت جدید، تعداد قهرمانی هایش را دو رقمی کرده است. در ادامه نگاهی داریم به تمام قهرمانان لیگ برتر انگلیس.
تیم | قهرمانی لیگ برتر انگلیس | مجموع قهرمانی |
منچستریونایتد | 13 | 20 |
لیورپول | 1 | 19 |
آرسنال | 3 | 13 |
منچسترسیتی | 8 | 10 |
اورتون | 0 | 9 |
استن ویلا | 0 | 7 |
ساندرلند | 0 | 6 |
چلسی | 5 | 6 |
نیوکاسل | 0 | 4 |
شفیلدونزدی | 0 | 4 |
ولورهمپتون | 0 | 3 |
لیدز یونایتد | 0 | 3 |
هادرزفیلد تاون | 0 | 3 |
بلکبرن | 1 | 3 |
پرستون نورث اند | 0 | 2 |
تاتنهام هاتسپر | 0 | 2 |
دربی کانتی | 0 | 2 |
برنلی | 0 | 2 |
پورتسموث | 0 | 2 |
شفیلد یونایتد | 0 | 1 |
وست برومویچ | 0 | 1 |
ایپسویچ تاون | 0 | 1 |
ناتینگهام فارست | 0 | 1 |
لسترسیتی | 1 | 1 |
نظرات کاربران