فصل 2024-2023 سری آ از تابستان 2023 شروع شده و تا بهار 2024 ادامه دارد. نگاهی داریم به این فصل از لیگ فوتبال ایتالیا.
فصل 2024-2023 سری آ صد و بیست و دومین فصل از بالاترین سطح لیگ فوتبال ایتالیا است. ناپولی با قهرمانی در فصل 2023-2022، به عنوان مدافع عنوان قهرمانی به این فصل آمده است. در این مطلب نگاهی داریم به جدول و همچنین آمار و ارقام فصل 2024-2023 سری آ.
جدول فصل 2024-2023 سری آ
نحوه برگزاری سری آ در این فصل تغییری نکرده است. فرمت فعلی سری آ ایتالیا شباهت بسیاری به سایر لیگ های معتبر اروپا دارد. 20 تیم در هر فصل با یکدیگر به صورت رفت و برگشت رقابت می کنند که در مجموع 38 هفته را تشکیل می دهد. هر تیم 19 بازی خانگی و 19 بازی خارج از خانه دارد.
در فصل 2024-2023 سری آ، تیم های فروزینونه، جنوا و کالیاری به جمع 17 تیم دیگر اضافه شده اند. در ادامه نگاهی داریم به جدول فصل 2024-2023 سری آ.
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | اینتر | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23+ | 32 |
2 | یوونتوس | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12+ | 30 |
3 | میلان | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7+ | 26 |
4 | ناپولی | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12+ | 24 |
5 | رم | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10+ | 21 |
6 | بولونیا | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5+ | 21 |
7 | آتالانتا | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8+ | 20 |
8 | فیورنتینا | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3+ | 20 |
9 | مونزا | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2+ | 18 |
10 | فروزینونه | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | 2- | 18 |
11 | لاتزیو | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | 1- | 17 |
12 | تورینو | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | 6- | 16 |
13 | لچه | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | 3- | 15 |
14 | ساسولو | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | 4- | 15 |
15 | جنوا | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | 4- | 14 |
16 | اودینزه | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 18 | 9- | 11 |
17 | کالیاری | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | 12- | 10 |
18 | امپولی | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 25 | 17- | 10 |
19 | هلاس ورونا | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 9- | 9 |
20 | سالرنیتانا | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | 15- | 8 |
آمار و ارقام فصل 2024-2023 سری آ
در ادامه نگاهی داریم به آمارهایی همچون بهترین گلزن، بیشترین پاس گل و بیشترین کلین شیت فصل 2024-2023 سری آ.
بهترین گلزنان
# | بازیکن (کشور) | باشگاه | تعداد گل |
1 | لاتارو مارتینز (آرژانتین) | اینتر | 12 |
2 | اولیویه ژیرو (فرانسه) | میلان | 7 |
– | دومنیکو براردی (ایتالیا) | ساسولو | 7 |

بهترین گل سازان (بیشترین پاس گل)
# | بازیکن (کشور) | باشگاه | تعداد پاس گل |
1 | مارکوس تورام (فرانسه) | اینتر | 6 |
– | جری تولیان (آلمان) | ساسولو | 5 |
بیشترین کلین شیت
# | بازیکن (کشور) | باشگاه | تعداد کلین شیت |
1 | یان زومر (سوئیس) | اینتر | 8 |
2 | وویچک شزنی (لهستان) | یوونتوس | 7 |
نظرات کاربران