کدام بازیکنان بیشترین گل را در یک سال میلادی به ثمر رسانده اند؟ در این مطلب نگاهی داریم به بیشترین گل در یک سال میلادی.
بیشترین گل در یک سال میلادی همانطور که از نامش پیداست، به بیشترین گل در یک سال تقویمی اشاره دارد و با کفش طلا که بیشترین گل در یک فصل فوتبال اروپا را شامل می شود، متفاوت است. در این مطلب نگاهی داریم به بیشترین گل در یک سال میلادی و بازیکنانی که بیشترین گل را در هر سال به ثمر رسانده اند.
رکورد بیشترین گل در یک سال میلادی
می توان ادعا کرد که یکی از دست نیافتنی ترین رکوردهای تاریخ فوتبال، رکورد بیشترین گل در یک سال میلادی است. لیونل مسی در سال 2012 موفق به ثبت 91 گل شد که بالاتر از 85 گل گرد مولر در سال 1972، رکورد بیشترین گل در یک سال میلادی است. مسی 79 گل برای بارسلونا به ثمر رساند و 12 گل نیز با پیراهن آرژانتین ثبت کرد. در لیست زیر نگاهی داریم به بازیکنانی که بیشترین گل در یک سال میلادی را به ثمر رسانده اند.
# | سال | بازیکن (کشور) | تعداد گل |
1 | 2012 | لیونل مسی (آرژانتین) | 91 |
2 | 1972 | گرد مولر (آلمان) | 85 |
3 | 1958 | پله (برزیل) | 75 |
4 | 1965 | پله (برزیل) | 72 |
– | 1979 | زیکو (برزیل) | 72 |
– | 2000 | روماریو (برزیل) | 72 |
7 | 2021 | رابرت لواندوفسکی (لهستان) | 69 |
– | 2013 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 69 |
9 | 2012 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 63 |
10 | 2014 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 61 |
بیشترین گل در قرن بیست و یکم
قرن بیست و یکم مثل خیلی رکوردهای فوتبالی دیگر در اختیار لیونل مسی و کریستیانو رونالدو است. همانطور که ذکر شد، لیونل مسی در سال 2012 موفق به ثبت 91 گل شد که بیشتر از هر بازیکن دیگری در تاریخ است. مسی در سال های 2010، 2016 و 2018 هم توانست بیشترین گل را به ثمر برساند. رکورد اما در اختیار کریستیانو رونالدو است. او در 5 سال توانست بیشترین گل در یک سال میلادی را به ثمر برساند. رونالدو در سال های 2011، 2013، 2014، 2015 و 2023 موفق به ثبت بیشترین گل شد.
در ادامه نگاهی داریم به بیشترین گل در یک سال میلادی از سال 2000 تا 2023.
سال | بازیکن (کشور) | تعداد گل |
2000 | آندری شوچنکو (اوکراین) | 44 |
2001 | رائول گونزالس (اسپانیا) | 46 |
2002 | رود فن نیستلروی (هلند) | 36 |
2003 | رود فن نیستلروی (هلند) | 48 |
2004 | تیری هانری (فرانسه) | 46 |
2005 | لوکا تونی (ایتالیا) | 37 |
2006 | داوید ویا (اسپانیا) | 37 |
2007 | رابی کین (ایرلند) | 34 |
2008 | ساموئل اتوئو (کامرون) | 44 |
2009 | ادین ژکو (بوسنی) | 44 |
2010 | لیونل مسی (آرژانتین) | 60 |
2011 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 60 |
2012 | لیونل مسی (آرژانتین) | 91 |
2013 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 69 |
2014 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 61 |
2015 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 57 |
2016 | لیونل مسی (آرژانتین) | 59 |
2017 | هری کین (انگلیس) | 56 |
2018 | لیونل مسی (آرژانتین) | 51 |
2019 | رابرت لواندوفسکی (لهستان) | 54 |
2020 | رابرت لواندوفسکی (لهستان) | 47 |
2021 | رابرت لواندوفسکی (لهستان) | 69 |
2022 | کیلیان امباپه (فرانسه) | 56 |
2023 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | 53 |
نظرات کاربران