برنده های کفش طلای فوتبال اروپا چه کسانی هستند؟ کدام بازیکنان موفق به دریافت این عنوان شده اند؟
کفش طلای اروپا، جایزه ای است که سالانه به بهترین گلزن فصل فوتبال اروپا اهدا می شود. در این مطلب نگاهی داریم به تمام برنده های کفش طلای فوتبال اروپا و رکوردهای مرتبط با آن را بررسی می کنیم.
کفش طلای فوتبال اروپا
در دنیای فوتبال جوایز مختلفی وجود دارد که هر سال به بهترین های فصل اهدا می شود. کفش طلای اروپا یکی از همین جوایز است که برخلاف عناوین دیگر، با عملکرد مستقیم و دقیق بازیکن سنجیده می شود و خبری از رای دادن نیست. کفش طلای اروپا هر سال به بازیکنی می رسد که بیشترین گل را در لیگ های معتبر اروپا به ثمر رسانده است.
سطح بندی لیگ های اروپایی، با توجه به عملکرد تیم های حاضر در آن لیگ در مسابقات اروپایی 5 فصل اخیر است. به این ترتیب 5 لیگ معتبر اروپا برای هر گل 2 امتیاز کسب می کنند، لیگ های رده ششم تا بیست و دوم برای هر گل 1.5 امتیاز می گیرند. لیگ هایی که در سطح بندی یوفا پایین تر از رده بیست و دوم قرار دارند نیز برای هر گل 1 امتیاز کسب می کنند. در پایان فصل، بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کند به کفش طلای اروپا می رسد.
تمام برنده های کفش طلای فوتبال اروپا
تا به امروز 41 بازیکن مختلف برنده کفش طلای اروپا شده اند. از میان این 40 بازیکن، 12 نفر بیشتر از یکبار برنده کفش طلا شده اند. تنها دو بازیکن بیشتر از دو عنوان را در کارنامه دارند. باشگاه بارسلونا با 8 عنوان، بیشترین کفش طلا را میان تمام باشگاه ها دارد. کشور پرتغال نیز با 8 کفش طلا، رکورددار میان کشورها است. بازیکنان لالیگا 15 کفش طلا کسب کرده اند که بیشتر از دو برابر لیگ بعدی یعنی لیگ پرتغال است. برنده های کفش طلای اروپا به شرح زیر هستند:
در ادامه نگاهی داریم به تمام برنده های کفش طلای فوتبال اروپا.
فصل | بازیکن | باشگاه | گل | امتیاز |
1967-68 | اوزه بیو | بنفیکا | 43 | – |
1968-69 | پتار ژکوف | زسکا صوفیه | 36 | – |
1969-70 | گرد مولر | بایرن مونیخ | 38 | – |
1970-71 | جوزپ اسکوبلار | مارسی | 44 | – |
1971-72 | گرد مولر | بایرن مونیخ | 40 | – |
1972-73 | اوزه بیو | بنفیکا | 40 | – |
1973-74 | هکتور یازالده | اسپورتینگ لیسبون | 46 | – |
1974-75 | دودو جورجسکو | دینامو بخارست | 33 | – |
1975-76 | سوتیریس کایافاس | اومونیا نیکوزیا | 39 | – |
1976-77 | دودو جورجسکو | دینامو بخارست | 37 | – |
1977-78 | هانس کرانکل | راپید وین | 41 | – |
1978-79 | کیس کیست | آلکمار | 34 | – |
1979-80 | اروین فن دن برگ | لیرسه | 39 | – |
1980-81 | گئورگی اسلاوکوف | بوتف پلودیف | 31 | – |
1981-82 | ویم کیفت | آیاکس | 32 | – |
1982-83 | فرناندو گومز | پورتو | 36 | – |
1983-84 | یان راش | لیورپول | 32 | – |
1984-85 | فرناندو گومز | پورتو | 39 | – |
1985-86 | مارکو فن باستن | آیاکس | 37 | – |
1986-87 | رودیون کاماتارو | دینامو بخارست | 44 | – |
1987-88 | تانجو جولاک | گالاتاسارای | 39 | – |
1988-89 | دورین ماتئوت | دینامو بخارست | 43 | – |
1989-90 | هوگو سانچز هریستو استویچکوف | رئال مادرید زسکا صوفیه | 38 | – |
1990-91 | دارکو پانچف | ستاره سرخ بلگراد | 34 | – |
1991-92 | الی مک کویست | رنجرز | 34 | – |
1992-93 | الی مک کویست | رنجرز | 34 | – |
1993-94 | دیوید تیلر | پورثمادوگ | 43 | – |
1994-95 | آرسن اوتیسیان | هومنتمن | 39 | – |
1995-96 | زیاد اندلادزه | مارگفتی | 40 | – |
1996-97 | رونالدو | بارسلونا | 34 | 68 |
1997-98 | نیکوس ماچلاس | ویتسه | 34 | 68 |
1998-99 | ماریو ژاردل | پورتو | 36 | 72 |
1999-00 | کوین فیلیپس | ساندرلند | 30 | 60 |
2000-01 | هنریک لارسن | سلتیک گلاسکو | 35 | 52.5 |
2001-02 | ماریو ژاردل | اسپورتینگ لیسبون | 42 | 63 |
2002-03 | روی ماکای | دپورتیوو لاکرونیا | 29 | 58 |
2003-04 | تیری هانری | آرسنال | 30 | 60 |
2004-05 | تیری هانری دیگو فورلان | آرسنال ویارئال | 25 | 50 |
2005-06 | لوکا تونی | فیورنتینا | 31 | 62 |
2006-07 | فرانچسکو توتی | رم | 26 | 52 |
2007-08 | کریستیانو رونالدو | منچستر یونایتد | 31 | 62 |
2008-09 | دیگو فورلان | اتلتیکو مادرید | 32 | 64 |
2009-10 | لیونل مسی | بارسلونا | 34 | 68 |
2010-11 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 40 | 80 |
2011-12 | لیونل مسی | بارسلونا | 50 | 100 |
2012-13 | لیونل مسی | بارسلونا | 46 | 92 |
2013-14 | کریستیانو رونالدو لوییس سوارز | رئال مادرید لیورپول | 31 | 62 |
2014-15 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | 48 | 96 |
2015-16 | لوییس سوارز | بارسلونا | 40 | 80 |
2016-17 | لیونل مسی | بارسلونا | 37 | 74 |
2017-18 | لیونل مسی | بارسلونا | 34 | 68 |
2018-19 | لیونل مسی | بارسلونا | 36 | 72 |
2019-20 | چیرو ایموبیله | لاتزیو | 36 | 72 |
2020-21 | رابرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 41 | 82 |
2021-22 | رابرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 35 | 70 |
2022-23 | ارلینگ هالند | منچسترسیتی | 36 | 72 |
2023-2024 | هری کین | بایرن مونیخ | 36 | 72 |
برنده بیشترین کفش طلای فوتبال اروپا
لیونل مسی با کسب 6 کفش طلا، رکورددار این عنوان به شمار می رود. بعد از مسی، کریستیانو رونالدو نیز با 4 عنوان در رتبه دوم قرار دارد. به غیر از مسی و رونالدو، هیچ بازیکنی نتوانسته بیشتر از 2 بار برنده کفش طلای اروپا شود. لیونل مسی 3 عنوان متوالی دارد که این نیز یک رکورد به شمار می رود.
کریستیانو رونالدو و لوییس سوارز تنها بازیکنانی هستند که در 2 لیگ مختلف به کفش طلا رسیده اند. این دو به همراه ماریو ژاردل و دیگو فورلان، تنها بازیکنانی هستند که در 2 تیم مختلف موفق به کسب این عنوان شده اند. از فصل 2009-2008 تا فصل 2019-2018، بازیکنان لالیگا به 11 کفش طلای متوالی رسیدند که آمار شگفت انگیزی است.
بازیکن | باشگاه | تعداد کفش طلا |
لیونل مسی | بارسلونا | 6 |
کریستیانو رونالدو | منچستریونایتد-رئال مادرید | 4 |
اوزه بیو | بنفیکا | 2 |
گرد مولر | بایرن مونیخ | 2 |
دودو جورجسکو | دینامو بخارست | 2 |
فرناندو گومز | پورتو | 2 |
الی مک کویست | رنجرز | 2 |
ماریو ژاردل | پورتو-اسپورتینگ لیسبون | 2 |
تیری هانری | آرسنال | 2 |
دیگو فورلان | ویارئال-اتلتیکومادرید | 2 |
لوییس سوارز | لیورپول-بارسلونا | 2 |
رابرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 2 |
تیم های رکورددار کفش طلای فوتبال اروپا
باشگاه | تعداد جایزه | تعداد بازیکن |
بارسلونا | 8 | 3 |
بایرن مونیخ | 5 | 3 |
رئال مادرید | 4 | 2 |
دینامو بخارست | 3 | 2 |
پورتو | 3 | 2 |
زسکا صوفیه | 2 | 2 |
لیورپول | 2 | 2 |
آیاکس | 2 | 2 |
اسپورتینگ لیسبون | 2 | 2 |
آرسنال | 2 | 1 |
بنفیکا | 2 | 1 |
رنجرز | 2 | 1 |
هومنتمن | 1 | 1 |
آستریا وین | 1 | 1 |
راپید وین | 1 | 1 |
لیرسه | 1 | 1 |
بوتف پلودیف | 1 | 1 |
اومونیا نیکوزیا | 1 | 1 |
منچستریونایتد | 1 | 1 |
ساندرلند | 1 | 1 |
المپیک مارسی | 1 | 1 |
مارگفتی | 1 | 1 |
فیورنتینا | 1 | 1 |
لاتزیو | 1 | 1 |
رم | 1 | 1 |
آلکمار | 1 | 1 |
ویتسه | 1 | 1 |
سلتیک | 1 | 1 |
اتلتیکومادرید | 1 | 1 |
دپورتیوو لاکرونیا | 1 | 1 |
ویارئال | 1 | 1 |
گالاتاسارای | 1 | 1 |
پورثمادوگ | 1 | 1 |
ستاره سرخ بلگراد | 1 | 1 |
منچسترسیتی | 1 | 1 |
کشورهای رکورددار کفش طلا
کشور | تعداد کسب جایزه | تعداد بازیکن برنده |
پرتغال | 8 | 3 |
آرژانتین | 7 | 2 |
هلند | 4 | 4 |
اروگوئه | 4 | 2 |
بلغارستان | 3 | 3 |
ایتالیا | 3 | 3 |
برزیل | 3 | 2 |
رومانی | 3 | 2 |
انگلیس | 2 | 2 |
اتریش | 2 | 2 |
ولز | 2 | 2 |
یوگوسلاوی | 2 | 2 |
فرانسه | 2 | 1 |
آلمان | 2 | 1 |
اسکاتلند | 2 | 1 |
لهستان | 2 | 1 |
ارمنستان | 1 | 1 |
بلژیک | 1 | 1 |
قبرس | 1 | 1 |
گرجستان | 1 | 1 |
یونان | 1 | 1 |
مکزیک | 1 | 1 |
سوئد | 1 | 1 |
ترکیه | 1 | 1 |
نروژ | 1 | 1 |
نظرات کاربران