گرند اسلم استرالیا اپن اولین گرند اسلم فصل دنیای تنیس است. در این مطلب نگاهی داریم به قهرمانان گرند اسلم اوپن استرالیا.
گرند اسلم استرالیا اپن، بین 4 رویداد بزرگ تنیس، جدیدترین حساب می شود و اولین بار در سال 1905 شروع به کار کرد. اولین گرند اسلم فصل جدید تنیس، همین گرند اسلم است که کمی بعد از سال جدید میلادی و در ماه ژانویه برگزار می شود. استرالیا اپن بر روی سطح هاردکورت برگزار می شود و در هر ساله شهر ملبورن استرالیا پذیرای بهترین تنیسورهای دنیا است. در ادامه نگاهی داریم به تمام قهرمانان گرند اسلم اوپن استرالیا.
تمام قهرمانان گرند اسلم اوپن استرالیا
گرند اسلم اوپن استرالیا از سال 1905 آغاز به کار کرد. این گرند اسلم در طول سال ها دچار تغییرات مختلفی شده است. در دوره مدرن تنیس (1969 به بعد)، این گرند اسلم اولین مسابقات میجر سال به شمار می رود. در این مطلب نیز تنها به قهرمانان دوران مدرن اشاره داریم و برنده های 1969 به بعد را مرور می کنیم. لیست زیر مربوط می شود به تمام قهرمانان گرند اسلم اوپن استرالیا.
سال | قهرمان (کشور) | نتیجه | نفر دوم (کشور) |
1969 | راد لیور (استرالیا) | 0-3 | آندرس خیمنو (اسپانیا) |
1970 | آرتر اش (آمریکا) | 0-3 | دیک کریلی (استرالیا) |
1971 | کن رزوال (استرالیا) | 0-3 | آرتر اش (آمریکا) |
1972 | کن رزوال (استرالیا) | 0-3 | مالکوم اندرسن (استرالیا) |
1973 | جان نیوکام (استرالیا) | 0-3 | آنی پارون (نیوزلند) |
1974 | جیمی کانرز (آمریکا) | 1-3 | فیل دنت (استرالیا) |
1975 | جان نیوکام (استرالیا) | 1-3 | جیمی کانرز (آمریکا) |
1976 | مارک ادمنسن (استرالیا) | 1-3 | جان نیوکام (استرالیا) |
1977 | راسکو تنر (آمریکا) | 0-3 | گیرمو ویلاس (آرژانتین) |
*1977 | ویتاس گرولاتیس (آمریکا) | 2-3 | جان لوید (بریتانیا) |
1978 | گیرمو ویلاس (آرژانتین) | 1-3 | جان مارکس (استرالیا) |
1979 | گیرمو ویلاس (آرژانتین) | 0-3 | جان سدری (آمریکا) |
1980 | برایان تیچر (آمریکا) | 0-3 | کیم وارویک (استرالیا) |
1981 | جان کریک (آفریقای جنوبی) | 1-3 | استیو دنتن (آمریکا) |
1982 | جان کریک (آمریکا) | 0-3 | استیو دنتن (آمریکا) |
1983 | متنس ویلندر (سوئد) | 0-3 | ایوان لندل (جمهوری چک) |
1984 | متنس ویلندر (سوئد) | 1-3 | کوین کورن (آفریقای جنوبی) |
1985 | استفان ادبرگ (سوئد) | 0-3 | متنس ویلندر (سوئد) |
**1986 | – | – | – |
1987 | استفان ادبرگ (سوئد) | 2-3 | پت کش (استرالیا) |
1988 | متنس ویلندر (سوئد) | 2-3 | پت کش (استرالیا) |
1989 | ایوان لندل (جمهوری چک) | 0-3 | میلوسلاف مچیر (جمهوری چک) |
1990 | ایوان لندل (جمهوری چک) | 0-3 | استفان ادبرگ (سوئد) |
1991 | بوریس بکر (آلمان) | 1-3 | ایوان لندل (جمهوری چک) |
1992 | جیم کوریه (آمریکا) | 1-3 | استفان ادبرگ (سوئد) |
1993 | جیم کوریه (آمریکا) | 1-3 | استفان ادبرگ (سوئد) |
1994 | پیت سمپراس (آمریکا) | 0-3 | تاد مارتین (آمریکا) |
1995 | آندره آغاسی (آمریکا) | 1-3 | پیت سمپراس (آمریکا) |
1996 | بوریس بکر (آلمان) | 1-3 | مایکل چانگ |
1997 | پیت سمپراس (آمریکا) | 0-3 | کارلوس مویا (اسپانیا) |
1998 | پتر کوردا (جمهوری چک) | 0-3 | مارسلو ریوس (شیلی) |
1999 | یوگنی کافلنیکوف (روسیه) | 1-3 | اوماس انکویست (سوئد) |
2000 | آندره آغاسی (آمریکا) | 1-3 | یوگنی کافلنیکوف (روسیه) |
2001 | آندره آغاسی (آمریکا) | 0-3 | آرنو کلمنت (فرانسه) |
2002 | توماس جوهانسون (سوئد) | 1-3 | مارات سافین (روسیه) |
2003 | آندره آغاسی (آمریکا) | 0-3 | راینر شوتلر (آلمان) |
2004 | راجر فدرر (سوئیس) | 0-3 | مارات سافین (روسیه) |
2005 | مارات سافین (روسیه) | 1-3 | لیتن هیوئیت (استرالیا) |
2006 | راجر فدرر (سوئیس) | 1-3 | مارکوس بگداتیس (قبرس) |
2007 | راجر فدرر (سوئیس) | 0-3 | فرناندو گونزالس (شیلی) |
2008 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 1-3 | جو ویلفرد سونگا (فرانسه) |
2009 | رافائل نادال (اسپانیا) | 2-3 | راجر فدرر (سوئیس) |
2010 | راجر فدرر (سوئیس) | 0-3 | اندی ماری (بریتانیا) |
2011 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 0-3 | اندی ماری (بریتانیا) |
2012 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 2-3 | رافائل نادال (اسپانیا) |
2013 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 1-3 | اندی ماری (بریتانیا) |
2014 | استن واورینکا (سوئیس) | 2-3 | رافائل نادال (اسپانیا) |
2015 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 1-3 | اندی ماری (بریتانیا) |
2016 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 0-3 | اندی ماری (بریتانیا) |
2017 | راجر فدرر (سوئیس) | 2-3 | رافائل نادال (اسپانیا) |
2018 | راجر فدرر (سوئیس) | 2-3 | مارین چیلیچ (کرواسی) |
2019 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 0-3 | رافائل نادال (اسپانیا) |
2020 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 2-3 | دومینیک تیم (اتریش) |
2021 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 0-3 | دنیل مدودف (روسیه) |
2022 | رافائل نادال (اسپانیا) | 2-3 | دنیل مدودف (روسیه) |
2023 | نواک جوکوویچ (صربستان) | 0-3 | استفانوس سیتسیپاس (یونان) |
رکوردهای گرند اسلم اوپن استرالیا
نواک جوکوویچ با 10 قهرمانی در استرالیا اپن رکورددار است. جوکوویچ تا به امروز 10 بار به فینال این رقابت ها رسیده که تمام 10 فینال را پیروز شده است. 5 قهرمانی متوالی روی امرسن از سال 1963 تا 1967، تا به امروز بیشترین قهرمانی متوالی در این رقابت ها به شمار می رود. در دوره مدرن نیز جوکوویچ سابقه سه قهرمانی متوالی را دارد.
در جدول زیر تنیسورهایی که حداقل 3 بار قهرمان استرالیا اپن شده اند را مشاهده می کنید. در این لیست قهرمانان دوره آماتور (1969 به قبل) نیز ذکر شده اند.
بازیکن | کشور | تعداد قهرمانی |
نواک جوکوویچ | صربستان | 10 |
روی امرسن | استرالیا | 6 |
راجر فدرر | سوئیس | 6 |
جک کرافرد | استرالیا | 4 |
جک رزوال | استرالیا | 4 |
آندره آغاسی | آمریکا | 4 |
جیمز اندرسن | استرالیا | 3 |
ادرین کوئیست | استرالیا | 3 |
راد لیور | استرالیا | 3 |
متس ویلاندر | سوئد | 3 |
نظرات کاربران