یک فصل دیگر نیز به پایان رسید و تکلیف آن مشخص شد. در این مطلب به مرور فصل 2023 فرمول یک می پردازیم.
فصل 2023 فرمول یک با قهرمانی مکس ورستپن در بخش راننده ها و ردبول در بخش تیمی به پایان رسید. این فصل را می توان مقتدرترین فصل یک راننده و تیم در تاریخ فرمول یک نامید. در ادامه نگاهی داریه به این فصل و به مرور فصل 2023 فرمول یک می پردازیم.
تیم ها و راننده های فصل 2023
فصل 2023 فرمول یک، هفتاد و چهارمین فصل این رقابت ها بود. این فصل شامل 22 مسابقه و همچنین 6 اسپرینت ریس بود. گرندپری لاس وگاس برای اولین بار در تقویم فرمول یک قرار گرفت و باعث شد تا کشور آمریکا میزبان سه مسابقه در یک فصل باشد. در ادامه نگاهی داریم به تیم ها، راننده ها و مرور فصل 2023 فرمول یک.
تیم ها
تیم | موتور | کشور |
آلفا رومئو | فراری | سوئیس |
آلفا تائوری | ردبول | ایتالیا |
الپین | رنو | فرانسه |
استن مارتین | مرسدس | انگلیس |
فراری | فراری | ایتالیا |
هاس | فراری | آمریکا |
مک لارن | مرسدس | انگلیس |
مرسدس | مرسدس | آلمان |
ردبول | ردبول | اتریش |
ویلیامز | مرسدس | انگلیس |
راننده ها
چهره بسيارى از تيم ها براى فصل 2023 تغيير كرده است. در حقيقت تركيب 6 تيم براى فصل 2023 عوض شده كه شامل ورود 3 راننده جديد و برگشت يک راننده با سابقه مى شود. ردبول، فرارى، مرسدس و آلفا رومئو تغييرى در راننده هاى خود نداشتند اما بقيه تيم ها با تركيبى جديد پا به فصل جديد مى گذارند.
بعد از جنجال هاى فراوان، اسكار پياسترى به مک لارن پيوست و جانشين دنيل ريكاردو شد. بعد از بازنشستگى سباستين فتل، فرناندو آلونسو به استن مارتين رفت و الپين نيز بعد از اينكه نتوانست با پياسترى قرارداد ببندد، پير گزلى را به خدمت گرفت تا اين تيم فرانسوى، حالا دو راننده بومى در اختيار داشته باشد.
نيک دوریس كه به عنوان راننده رزرو در فصل 2022 عملكرد خوبى از خود به نمايش گذاشت، سرانجام در فرمول يک به صندلى ثابت رسيد و فصل 2023 را در آلفا تائورى سپرى خواهد كرد. ويليامز قرارداد نيكولاس لطيفى را تمديد نكرد و با لوگن سارجنت آمريكايى به توافق رسيد.
تصميم هاس هم به نوبه خود جالب بود. راه هاس و ميک شوماخر از يكديگر جدا شد اما هاس مجددا به سراغ يک راننده آلمانى رفت و نيكو هولكنبرگ بعد از چند فصل دورى از F1، مجددا به عنوان راننده اصلى به اين مسابقات بازگشت.
در طول فصل نیز شاهد تغییرات مختلفی بودیم. آلفا تائوری با نیک دوریس قطع همکاری کرد و دنیل ریکاردو را به خدمت گرفت. مصدومیت دنیل ریکاردو در اواسط فصل نیز باعث شد تا لیام لاوسن نیز رقابت در فرمول یک را تجربه کند.
راننده | تیم | کشور |
لوییس همیلتن | مرسدس | انگلیس |
جرج راسل | مرسدس | انگلیس |
شارل لکلرک | فراری | موناکو |
کارلوس ساینز | فراری | اسپانیا |
لندو نوریس | مک لارن | انگلیس |
اسکار پیاستری | مک لارن | استرالیا |
مکس ورستپن | ردبول | هلند |
سرجیو پرز | ردبول | مکزیک |
نیک دفریز | آلفا تائوری | هلند |
یوکی سونودا | آلفا تائوری | ژاپن |
نیکو هولکنبرگ | هاس | آلمان |
کوین مگنسن | هاس | دانمارک |
الکس آلبون | ویلیامز | تایلند |
لوگن سارجنت | ویلیامز | آمریکا |
فرناندو آلونسو | استن مارتین | اسپانیا |
لنس استرول | استن مارتین | کانادا |
پیر گزلی | الپین | فرانسه |
استبان اکن | الپین | فرانسه |
والتری بوتاس | آلفا رومئو | فنلاند |
گوانیو ژو | آلفا رومئو | چین |
بررسی و مرور فصل 2023 فرمول یک
فصل با قدرت نمایی مکس ورستپن ردبول شروع شد و به اتمام رسید. ردبول 21 مسابقه از 22 مسابقه این فصل را برد که بیشترین تعداد پیروزی یک تیم در یک فصل تاریخ فرمول یک به شمار می رود. از لحاظ درصد برد نیز مجددا ردبول رکورد جدیدی به ثبت رساند و 95.2 درصد از مسابقه های این فصل را پیروز شد. ردبول رکورد فصل گذشته خود را نیز شکست و مجددا رکورد بیشترین امتیاز توسط یک تیم در یک فصل تاریخ F1 را ارتقا داد.
19 برد از 21 پیروزی ردبول توسط مکس ورستپن به دست آمد. راننده هلندی در این فصل رکوردهای متعددی به ثبت رساند. ضمن ثبت بیشترین برد توسط یک راننده در یک فصل تاریخ فرمول یک، ورستپن 10 برد متوالی نیز کسب کرد که رکورد بیشترین برد متوالی در تاریخ این رقابت ها به شمار می رود. مکس به رکورد خارق العاده 1000 دور صدرنشینی در فصل 2023 رسید که این نیز یک رکورد است. با این 19 پیروزی، ورستپن در سه فصل گذشته به 44 برد رسیده و در مجموع 54 پیروزی کسب کرده که سومین رکورد برتر تاریخ فرمول یک است!
از 6 اسپرینت ریس فصل 2023، پنج برد به ردبول و 4 پیروزی برای ورستپن بود. ردبول 14 بار در این فصل به پول پوزیشن رسید که سهم ورستپن، 12 رده اول تعیین خط بود. تنها تیمی که به غیر از ردبول در مسابقه اصلی به پیروزی رسید، فراری بود که کارلوس ساینز توانست فاتح گرندپری سنگاپور شود. اسکار پیاستری نیز تنها پیروزی غیر ردبول اسپرینت ریس را ثبت کرد.
جالب است بدانید که برای اولین بار ار سال 1952، هیچ راننده ای از بریتانیا نتوانست به پیروزی برسد. 70 سال بود که هر فصل حداقل شامل یک برنده از بریتانیا می شد!
نتایج فصل 2023 فرمول یک
# | مسابقه | پول پوزیشن | اسپرینت ریس | سریع ترین دور | برنده | تیم |
1 | بحرین | مکس ورستپن | – | گوانیو ژو | مکس ورستپن | ردبول |
2 | عربستان | سرجیو پرز | – | مکس ورستپن | سرجیو پرز | ردبول |
3 | استرالیا | مکس ورستپن | – | سرجیو پرز | مکس ورستپن | ردبول |
4 | آذربایجان | شارل لکلر | سرجیو پرز | جرج راسل | سرجیو پرز | ردبول |
5 | میامی | سرجیو پرز | – | مکس ورستپن | مکس ورستپن | ردبول |
6 | موناکو | مکس ورستپن | – | لوییس همیلتن | مکس ورستپن | ردبول |
7 | اسپانیا | مکس ورستپن | – | مکس ورستپن | مکس ورستپن | ردبول |
8 | کانادا | مکس ورستپن | – | سرجیو پرز | مکس ورستپن | ردبول |
9 | اتریش | مکس ورستپن | مکس ورستپن | مکس ورستپن | مکس ورستپن | ردبول |
10 | بریتانیا | مکس ورستپن | – | مکس ورستپن | مکس ورستپن | ردبول |
11 | مجارستان | لوییس همیلتن | – | مکس ورستپن | مکس ورستپن | ردبول |
12 | بلژیک | شارل لکلر | مکس ورستپن | لوییس همیلتن | مکس ورستپن | ردبول |
13 | هلند | مکس ورستپن | – | فرناندو آلونسو | مکس ورستپن | ردبول |
14 | ایتالیا | کارلوس ساینز | – | اسکار پیاستری | مکس ورستپن | ردبول |
15 | سنگاپور | کارلوس ساینز | – | لوییس همیلتن | کارلوس ساینز | فراری |
16 | ژاپن | مکس ورستپن | – | مکس ورستپن | مکس ورستپن | ردبول |
17 | قطر | مکس ورستپن | اسکار پیاستری | مکس ورستپن | مکس ورستپن | ردبول |
18 | آمریکا | شارل لکلر | مکس ورستپن | یوکی سونودا | مکس ورستپن | ردبول |
19 | مکزیک | شارل لکلر | – | لوییس همیلتن | مکس ورستپن | ردبول |
20 | برزیل | مکس ورستپن | مکس ورستپن | لندو نوریس | مکس ورستپن | ردبول |
21 | لاس وگاس | شارل لکلر | – | اسکار پیاستری | مکس ورستپن | ردبول |
22 | ابوظبی | مکس ورستپن | – | مکس ورستپن | مکس ورستپن | ردبول |
جدول نهایی فصل 2023 فرمول یک
در پایان نگاهی داریم به جدول بخش راننده ها و بخش تیمی فصل 2023 فرمول یک.
جدول راننده ها
# | راننده | تیم | امتیاز |
1 | مکس ورستپن | ردبول | 575 |
2 | سرجیو پرز | ردبول | 285 |
3 | لوییس همیلتن | مرسدس | 234 |
4 | فرناندو آلونسو | فراری | 206 |
5 | شارل لکلر | استن مارتین | 206 |
6 | لندو نوریس | مک لارن | 205 |
7 | کارلوس ساینز | فراری | 200 |
8 | جرج راسل | مرسدس | 175 |
9 | اسکار پیاستری | مک لارن | 97 |
10 | لنس استرول | استن مارتین | 74 |
11 | پیر گزلی | الپین | 62 |
12 | استبان اکن | الپین | 58 |
13 | الکس آلبون | ویلیامز | 27 |
14 | یوکی سونودا | آلفا تائوری | 17 |
15 | والتری بوتاس | آلفا رومئو | 10 |
16 | نیکو هولکنبرگ | هاس | 9 |
17 | دنیل ریکاردو | آلفا تائوری | 6 |
18 | گوانیو ژو | آلفا رومئو | 6 |
19 | کوین مگنسن | هاس | 3 |
20 | لیام لاوسن | آلفا تائوری | 2 |
21 | لوگن سارجنت | ویلیامز | 1 |
22 | نیک دوریس | آلفا تائوری | 0 |
جدول تیمی
# | تیم | امتیاز |
1 | ردبول | 860 |
2 | مرسدس | 409 |
3 | فراری | 406 |
4 | مک لارن | 302 |
5 | استن مارتین | 280 |
6 | الپین | 120 |
7 | ویلیامز | 28 |
8 | آلفا تائوری | 25 |
9 | آلفا رومئو | 16 |
10 | هاس | 12 |
نظرات کاربران