وب سایت ESPN در مقاله ای جدید، به رده بندی بهترین ورزشکاران قرن بیست و یکم پرداخته است. نگاهی داریم به این لیست.
به گزارش اسپورتس نوتس و به نقل از ESPN، لیستی از بهترین ورزشکاران قرن بیست و یکم منتشر شده است که شامل 100 ورزشکار قرن جدید می شود. لازم به ذکر است که نمی توان متر و معیار مشخصی برای این لیست تعیین کرد و ESPN با مشارکت 70 هزار نفر که در رای گیری شرکت کرده اند، به این لیست رسیده است.
بهترین ورزشکاران قرن بیست و یکم از نگاه ESPN
مایکل فلپس صدرنشین این لیست است و از نگاه ESPN، بهترین ورزشکار قرن بیست و یکم است. فلپیس بالاتر از سرینا ویلیامز و لیونل مسی در صدر این لیست قرار گرفته است. فلپس هنگامی که بازنشسته شد، 39 رکورد مختلف در اختیار داشت. او در طول دوران حرفه ای خود 82 مدال کسب کرد، از جمله 65 مدال طلا. او پرافتخارترین ورزشکار تاریخ المپیک است.
در ادامه، نگاهی داریم به 100 ورزشکار برتر قرن بیست و یکم از نگاه ESPN. جالب است که 58 ورزشکار در این لیست، آمریکایی هستند که این موضوع، تمرکز فراوان ESPN روی ورزش خود این کشور یعنی آمریکا را نشان می دهد. فراموش نکید که می توانید با مطالعه مقاله های زیر، اطلاعات بیشتری نسبت به برخی از این ورزشکاران پیدا کنید.
لیست کامل بهترین ورزشکاران قرن بیست و یکم از نگاه ESPN
# | ورزشکار (کشور) | رشته |
1 | مایکل فلپس (آمریکا) | شنا |
2 | سرینا ویلیامز (آمریکا) | تنیس |
3 | لیونل مسی (آرژانتین) | فوتبال |
4 | لبران جیمز (آمریکا) | بسکتبال |
5 | تام بریدی (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
6 | راجر فدرر (سوئیس) | تنیس |
7 | سیمون بایلز (آمریکا) | ژیمناستیک |
8 | تایگر وودز (آمریکا) | گلف |
9 | یوسین بولت (جامائیکا) | دو و میدانی |
10 | کوبی برایانت (آمریکا) | بسکتبال |
11 | نواک جوکوویچ (صربستان) | تنیس |
12 | رافائل نادال (اسپانیا) | تنیس |
13 | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | فوتبال |
14 | استفن کری (آمریکا) | بسکتبال |
15 | کیتی لدکی (آمریکا) | شنا |
16 | تیم دانکن (آمریکا) | بسکتبال |
17 | شکیل اونیل (آمریکا) | بسکتبال |
18 | پتریک ماهومز (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
19 | لوییس همیلتن (بریتانیا) | اتومبیل رانی |
20 | ارن دانلد (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
21 | دایانا توراسی (آمریکا) | بسکتبال |
22 | سیدنی کرازبی (کانادا) | هاکی روی یخ |
23 | کوین گارنت (آمریکا) | بسکتبال |
24 | آلبرت پوهولس (دومنیکن) | بیسبال |
25 | فلوید می ودر (آمریکا) | بوکس |
26 | پیتن منینگ (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
27 | رندی ماس (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
28 | نیکولا یوکیچ (صربستان) | بسکتبال |
29 | میشائیل شوماخر (آلمان) | اتومبیل رانی |
30 | مایک تراوت (آمریکا) | بیسبال |
31 | کلیتن کرشاو (آمریکا) | بیسبال |
32 | مارتا (برزیل) | فوتبال |
33 | میگل کابررا (ونزوئلا) | بیسبال |
34 | تامیکا کچینگز (آمریکا) | بسکتبال |
35 | دوین وید (آمریکا) | بسکتبال |
36 | مایا مور (آمریکا) | بسکتبال |
37 | ایچیرو سوزوکی (ژاپن) | بیسبال |
38 | بری باندز (آمریکا) | بیسبال |
39 | کوین دورنت (آمریکا) | بسکتبال |
40 | جاستین ورلندر (آمریکا) | بیسبال |
41 | درک نوویتسکی (آلمان) | بسکتبال |
42 | یانیس آنته توکومپو (یونان) | بسکتبال |
43 | الکس رودریگز (آمریکا) | بیسبال |
44 | میکائلا شیفرین (آمریکا) | اسکی |
45 | داوید اورتیز (دومنیکن) | بیسبال |
46 | مکس شرزر (آمریکا) | بیسبال |
47 | جیمی جانسن (آمریکا) | اتومبیل رانی |
48 | تیری هانری (فرانسه) | فوتبال |
49 | آیتانا بونماتی (اسپانیا) | فوتبال |
50 | زین الدین زیدان (فرانسه) | فوتبال |
51 | استیو نش (کانادا) | بسکتبال |
52 | ادرین بلتره (دومنیکن) | بیسبال |
53 | دریک جیتر (آمریکا) | بیسبال |
54 | الکس اووچکین (روسیه) | هاکی روی یخ |
55 | لوکا مودریچ (کرواسی) | فوتبال |
56 | الکسیا پوتیاس (اسپانیا) | فوتبال |
57 | کلوین جانسن (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
58 | جی جی وات (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
59 | ماریانو ریورا (پاناما) | بیسبال |
60 | کندیس پارکر (آمریکا) | بسکتبال |
61 | ری لوئیس (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
62 | شوهی اوتانی (ژاپن) | بیسبال |
63 | الیسن فلیکس (آمریکا) | دو و میدانی |
64 | مایا هم (آمریکا) | فوتبال |
65 | کیلیان امباپه (فرانسه) | فوتبال |
66 | جان جونز (آمریکا) | MMA |
67 | جیمز هاردن (آمریکا) | بسکتبال |
68 | فیل میکلسن (آمریکا) | گلف |
69 | جیسن کید (آمریکا) | بسکتبال |
70 | آندرس اینیستا (اسپانیا) | فوتبال |
71 | منی پکیائو (فیلیپین) | بوکس |
72 | شاون وایت (آمریکا) | اسنوبرد |
73 | موکتی بتس (آمریکا) | بیسبال |
74 | لیزا لسلی (آمریکا) | بسکتبال |
75 | ژاوی (اسپانیا) | فوتبال |
76 | جرج سنت پیر (کانادا) | MMA |
77 | شلی ان فریزر پرایس (آمریکا) | دو و میدانی |
78 | برنارد هاپکینز (آمریکا) | بوکس |
79 | برایس هارپر (آمریکا) | بیسبال |
80 | اندی ماری (بریتانیا) | تنیس |
81 | شریل سوئوپس (آمریکا) | بسکتبال |
82 | کوهی اوچیمورا (ژاپن) | ژیمناستیک |
83 | کریس پال (آمریکا) | بسکتبال |
84 | لارن جکسن (آمریکا) | بسکتبال |
85 | کوای لنرد (آمریکا) | بسکتبال |
86 | وینس ویلیامز (آمریکا) | تنیس |
87 | رونالدو نازاریو (برزیل) | فوتبال |
88 | روی هالدی (آمریکا) | بیسبال |
89 | آنیکا سورنستام (سوئد) | گلف |
90 | ای جا ویلسن (آمریکا) | بسکتبال |
91 | ارن راجرز (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
92 | پدرو مارتینز (دومنیکن) | بیسبال |
93 | روری مک الروی (ایرلند شمالی) | گلف |
94 | رونالدینیو (برزیل) | فوتبال |
95 | زلاتان ابراهیموویچ (سوئد) | فوتبال |
96 | درل رویس (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
97 | ویرات کولی (هند) | کریکت |
98 | کانر مک دیوید (کانادا) | هاکی روی یخ |
99 | اد رید (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
100 | چارلز وودسن (آمریکا) | فوتبال آمریکایی |
نظرات کاربران